| Наименование | Параметры |
| XW 15.20 | 15л/мин, 200бар, 1450об/мин |
| XW 21.28 | 21л/мин, 280бар, 1450об/мин |
| XW 30.25 | 30л/мин, 250бар, 1450об/мин |
| XWL 42.15 | 42л/мин, 150бар, 1450об/мин |
| SXW 21.35 | 21л/мин, 350бар, 1450об/мин |
| SHP22.50 | 22л/мин, 500бар, 1450об/мин |
| F28 Фланец в сборе | аллюминий |
| F30 Фланец в сборе | чугун |
| 22.11.2011 |