| Наименование | Параметры |
| 60.1392.00 перепускной клапан VB55 | 220 бар, 30л/мин, 90ºС для помп RK Annovi Reverberi |
| 60.0930.00 перепускной клапан VB75 | 220 бар, 30л/мин, 90ºС для помп серии 47 Interpump |
| 60.0400.00 перепускной клапан VB80 | 170 бар, 80л/мин, 90ºС |
| 60.1700.00 перепускной клапан VB350 | 350 бар, 40л/мин, 90ºС |
| 60.1470.00 перепускной клапан VB 53 | 500 бар, 80л/мин, 90ºС нержавеющая сталь |
| 60.2600.00 перепускной клапан VB 60/600 | 600бар, 9 - 60л/мин, 60ºС нержавеющая сталь, сброс давления на ноль |
| 200261500 ST261 | 250бар 30л/мин, 80ºС |
| 200261550 ST261 с микровыключателем | 250бар 30л/мин, 80ºС |
| 18.0251 Байпас BP9 200бар 30л.мин с микровыключателем | 200бар 30л/мин, 90ºС |
| 18.0253 Байпас BP9 250бар с микровыключателем | 275бар 30л/мин, 90ºС |
| Байпас HM | 200бар 41л/мин, 90ºС |
| Байпас K1 | 250бар 41л/мин сброс давления на ноль |
| Байпас K5.2, 5.3 | 200бар 11-16л/мин и 16-25л/мин сброс давления на ноль |
| Клапан SR | 200бар 41л/мин |
| 22.11.2011 |